| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Fipro |
| Certificação: | ISO 9001:2015 |
| Número do modelo: | 85 \ 16 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 tonelada métrica |
| Preço: | 3000-3500USD/mt |
| Detalhes da embalagem: | 25kg/bag na pálete, recipiente 10mt/20” recipiente, 20mt/40” |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100MT/month |
| Estado: | pó | Estado da física: | Sólido |
|---|---|---|---|
| Ácido aminado: | L-alfa | Tipo de liberação: | lento |
| Pacote: | saco | Solubilidade: | instante de 100% solúvel em água |
| Matéria prima: | desperdício da agricultura | Aplicação: | Pulverizador Foliar, vegetais, flores, frutos |
| Nitrogênio: | 13% | Cor: | Brown |
| Classificação: | Adubo orgânico | ||
| Destacar: | 100% adubos enzimáticos do ácido aminado da hidrólise,adubo aviário puro do ácido aminado da origem,L-alfa do adubo do ácido aminado |
||
Inteiramente a água dissolveu 100% pós orgânicos dos ácidos aminados da origem aviária pura enzimático da hidrólise
1. Fipro 85/16 é origem natural formulação micro-granulada.
2. É obtido por 100% hidrólises enzimáticos--reação química não ácida moderado do processo.
3. É inteiramente água dissolvida, nenhum precipitatio, nenhum bloqueio.
4. Sua matéria prima com cuidado é selecionada e processada com o padrão o mais de alta qualidade.
Seu modo de função tem um efeito similar com hormonas de planta e os reguladores naturais.
Especificação:
| Aparência | pó contínuo marrom |
| Solubilidade de água | 100% |
| Matéria prima | Sangue saudável da galinha |
| Pacote | saco 25kg |
|
Nitrogênio total |
13% |
|
Ácidos aminados totais |
84% |
|
Matéria orgânica |
63% |
|
Ácidos aminados livres totais |
22% |
|
Fósforo |
0,8% |
|
Potássio |
6,5% |
|
Ferro |
500 ppm |
Métodos da aplicação:
| Colheita | Quando se aplicar | Pulverizador da taxa de dose |
Máximo faz taxa |
| Vegetais | Da transplantação a colher | 0,25% | 4.0kg/ha |
| Frutos | Da extremidade da flor antes da colheita | 0,25% | 5.0kg/ha |
| Flores | Durante o desenvolvimento adiantado e antes de florescer | 0,25% | 4.0kg/ha |
| Batatas | Da fase adiantada da roseta a terminar da florescência | 0,25% | 5.0kg/ha |
| Oliveiras |
Na brotamento do começo Durante a flor Na formação de fruto Durante o veraison |
0,25% | 5.0kg/ha |
| Vinhedos |
Na brotamento do começo Durante a flor Na formação de fruto |
0,25% | 5.0kg/ha |
| Cereais | De lançar rebentos adiantado a terminar da extensão da haste | 0,25% | 4.0kg/ha |
| Milho | Da fase adiantada do estabelecimento a terminar da florescência | 0,25% | 4.0kg/ha |
| inverno OSR | De 2 folhas verdadeiras a terminar da florescência | 0,25% | 4.0kg/ha |
| Beterraba | De GS 12, 2 folhas a GS33, fechamento de dossel | 0,25% | 4.0kg/ha |
| Pastagem | Do crescimento adiantado na mola após cada corte | 0,25% | 5.0kg/ha |