| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | N/M |
| Certificação: | ISO 9001-2015 |
| Número do modelo: | XF-90C |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000kgs |
| Preço: | USD$600-1000 per ton |
| Detalhes da embalagem: | saco composto do papel-plástico 25kg e saco grande |
| Tempo de entrega: | 8-10 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 toneladas pelo mês |
| Aparência: | Pó marrom escuro | Odor: | Característica |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Ácidos aminados | Matéria prima: | Sangue saudável da galinha |
| Pacote: | 25kg/bag | Uso: | Aquafeed |
| Tempo de conservação: | 12 meses | ||
| Realçar: | Pó dietético da hemoglobina,Baixo Ash Hemoglobin Powder,Pó da hemoglobina da alimentação composta da digestibilidade |
||
Baixa elevação dietético da cinza - pulverizador do uso da alimentação de composto da digestibilidade da proteína - pó secado da hemoglobina
O pó da hemoglobina é separado obtendo a fração vermelha dos glóbulos das galinhas. Este pó é derivado por um processo do calor, por um fracionamento e por uma secagem de pulverizador do sangue da galinha. O pó da hemoglobina contém - índice de proteína e um alto - uma digestibilidade alta da proteína com um de baixo nível da gordura e das cinzas. O pó é usado como uma fonte da proteína para a alimentação do aqua, a alimentação composta, a alimentação do vison e os alimentos para animais domésticos.
| Aparência | Pó marrom escuro |
| Odor | Característica |
| Proteína bruta | minuto de 90% |
| Umidade bruta | 9% máximo |
| Cinza bruta | 5% máximo |
| Solubilidade de água | >90% |
| Digestibilidade do pepsina | >98 |
Para para ser armazenado em um lugar fresco e seco com o saco corretamente selado
Todos os tipos do alimento animal