| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | N/M |
| Certificação: | ISO 9001-2015 |
| Número do modelo: | XF-90C |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000kgs |
| Preço: | USD$600-1000 per ton |
| Detalhes da embalagem: | saco composto do papel-plástico 25kg e saco grande |
| Tempo de entrega: | 8-10 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 toneladas pelo mês |
| Aparência: | Pó marrom escuro | Odor: | Característica |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Ácidos aminados | Matéria prima: | Sangue saudável da galinha |
| Pacote: | 25kg/bag | Uso: | Aquafeed |
| Tempo de conservação: | 12 meses | ||
| Realçar: | Substituição da farinha de peixes da hemoglobina,Pó da hemoglobina do ISO 9001,Pulverizador de pó da hemoglobina - secado |
||
Elevação eficiente da conversão da alimentação da substituição da farinha de peixes - pulverizador da proteína - pó secado da hemoglobina
O pó da hemoglobina é um subproduto da indústria de processamento da carne. É feito dos glóbulos vermelhos secados e é uma fonte valiosa de nutrientes e de minerais em alimentações compostas tais como aquafeed e alimentos para animais domésticos
O pó da hemoglobina pode substituir uma proporção da farinha de peixe no aquafeed sem a perda no desempenho. Seu alto - o índice de proteína, a boa digestibilidade e a conversão eficiente da alimentação são características da mais alta importância para produtores da cultura aquática.
| Aparência | Pó marrom escuro |
| Odor | Característica |
| Proteína bruta | minuto de 90% |
| Umidade bruta | 9% máximo |
| Cinza bruta | 5% máximo |
| Solubilidade de água | >90% |
| Digestibilidade do pepsina | >98 |
Para para ser armazenado em um lugar fresco e seco com o saco corretamente selado
Todos os tipos do alimento animal